<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Foveon vs Bayer&#8230; flight!	</title>
	<atom:link href="http://blog.ganso.org/blog/foveon-vs-bayer-flight/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ganso.org/blog/foveon-vs-bayer-flight</link>
	<description>Web personal de Javi Prieto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 19:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.7</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alfredo		</title>
		<link>http://blog.ganso.org/blog/foveon-vs-bayer-flight/comment-page-1#comment-85913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/?p=887#comment-85913</guid>

					<description><![CDATA[Pues yo veo más nítida y más luminosa (quizá habría que haber reducido en un paso la exposición) de la Sigma. De todas formas de los foveon lo más &quot;espectacular&quot; no era el rango dinámico? En Quesabesde había algunas fotos de no recuerdo qué model ode Sigma, compacta, que dejaban en ridículo a más de una réflex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo veo más nítida y más luminosa (quizá habría que haber reducido en un paso la exposición) de la Sigma. De todas formas de los foveon lo más «espectacular» no era el rango dinámico? En Quesabesde había algunas fotos de no recuerdo qué model ode Sigma, compacta, que dejaban en ridículo a más de una réflex.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ganso		</title>
		<link>http://blog.ganso.org/blog/foveon-vs-bayer-flight/comment-page-1#comment-70519</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ganso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/?p=887#comment-70519</guid>

					<description><![CDATA[Hombre, en general si, pero en el caso concreto de la hilera de encima de la ventana, en el Foveon veo la trama de pixel-si pixel-no casi perfectamente, pero en la 7D esta algo mas difuso, incluso en la version sin reducir (efectivamente, el reescalado de PS es bastante mejorable).

Para el 99% de los casos cogeria la 7D, pero tramas muy finas como esas parece tomarlas mejor la SD15.

En cualquier caso, esto es solo una aproximacion. Habria que trabajar con los RAW y controlando la captura para sacar conclusiones :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, en general si, pero en el caso concreto de la hilera de encima de la ventana, en el Foveon veo la trama de pixel-si pixel-no casi perfectamente, pero en la 7D esta algo mas difuso, incluso en la version sin reducir (efectivamente, el reescalado de PS es bastante mejorable).</p>
<p>Para el 99% de los casos cogeria la 7D, pero tramas muy finas como esas parece tomarlas mejor la SD15.</p>
<p>En cualquier caso, esto es solo una aproximacion. Habria que trabajar con los RAW y controlando la captura para sacar conclusiones <img src="http://blog.ganso.org/wp-includes/images/smilies/sonrisa.gif" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guillermo Luijk		</title>
		<link>http://blog.ganso.org/blog/foveon-vs-bayer-flight/comment-page-1#comment-70465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Luijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/?p=887#comment-70465</guid>

					<description><![CDATA[Yo viendo la prueba creo que la 7D capturó más detalle sin duda que la Sigma, lo que falla es la interpolación bicúbica de Photoshop, que gente bastante informada ya ha calificado con razones de primitiva en muchos aspectos. Aquí se ve claramente que así es: la imagen original de la 7D tiene perfectamente capturada la trama de los ladrillos, es el reescalado en Photoshop el que da al traste con ella.

Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo viendo la prueba creo que la 7D capturó más detalle sin duda que la Sigma, lo que falla es la interpolación bicúbica de Photoshop, que gente bastante informada ya ha calificado con razones de primitiva en muchos aspectos. Aquí se ve claramente que así es: la imagen original de la 7D tiene perfectamente capturada la trama de los ladrillos, es el reescalado en Photoshop el que da al traste con ella.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ganso		</title>
		<link>http://blog.ganso.org/blog/foveon-vs-bayer-flight/comment-page-1#comment-70434</link>

		<dc:creator><![CDATA[ganso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/?p=887#comment-70434</guid>

					<description><![CDATA[Ten en cuenta que para conseguir esos 4&#039;6Mpixels, la SD15 tiene que tener el triple, casi 14Mpixels.
Realmente, las Foveon tienen una resolución muy parecida a las Bayer. Lo que pasa es que la interpolación Bayer tiene como objetivo sacar tantos pixels &quot;lógicos&quot; como pixels &quot;físicos&quot;, y las Foveon son más honestas, y sacan lo que tienen que sacar ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten en cuenta que para conseguir esos 4&#8217;6Mpixels, la SD15 tiene que tener el triple, casi 14Mpixels.<br />
Realmente, las Foveon tienen una resolución muy parecida a las Bayer. Lo que pasa es que la interpolación Bayer tiene como objetivo sacar tantos pixels «lógicos» como pixels «físicos», y las Foveon son más honestas, y sacan lo que tienen que sacar <img src="http://blog.ganso.org/wp-includes/images/smilies/ojo.gif" alt=";)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Loco_Ver		</title>
		<link>http://blog.ganso.org/blog/foveon-vs-bayer-flight/comment-page-1#comment-70428</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loco_Ver]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/?p=887#comment-70428</guid>

					<description><![CDATA[Desde que se anunció, hace años, con bombo y platillo la SD14 me creí toda la publicidad y pensé que el Bayer había muerto ... pero sigue vivito y coleando, en fin, aún así creo que el camino &quot;correcto&quot; que sigue sigma tarde que temprano tendrá que vencer, el camino &quot;paralelo&quot; que saca fuji no es tan bueno en detalle aunque los colores son geniales (yo tenía una fuji).

Espero que en un lustro al menos ya podamos tener un buen sensor Foveon de al menos 10mp a un precio razonable, creo que cambiaría mucho la foto digital.

Saludos y gracias por el aporte Javier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que se anunció, hace años, con bombo y platillo la SD14 me creí toda la publicidad y pensé que el Bayer había muerto &#8230; pero sigue vivito y coleando, en fin, aún así creo que el camino «correcto» que sigue sigma tarde que temprano tendrá que vencer, el camino «paralelo» que saca fuji no es tan bueno en detalle aunque los colores son geniales (yo tenía una fuji).</p>
<p>Espero que en un lustro al menos ya podamos tener un buen sensor Foveon de al menos 10mp a un precio razonable, creo que cambiaría mucho la foto digital.</p>
<p>Saludos y gracias por el aporte Javier.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
