<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dublín &#8211; el nido del ganso</title>
	<atom:link href="http://blog.ganso.org/tag/dublin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ganso.org</link>
	<description>Web personal de Javi Prieto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2009 18:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1712020</site>	<item>
		<title>Pomodoro en la Berkeley Library</title>
		<link>http://blog.ganso.org/blog/pomodoro-en-la-berkeley-library</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ganso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 11:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arnaldo_pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[dublín]]></category>
		<category><![CDATA[trinity_college]]></category>
		<category><![CDATA[urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/pomodoro-en-la-berkeley-library</guid>

					<description><![CDATA[3348 Una vista (muy) de cerca de la estatua que el escultor italiano Arnaldo Pomodoro tiene en la entrada de la Biblioteca Berkeley en el Trinity College en Dublín, convenientemente decorada por los alumnos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_centered"><wpg2>3348</wpg2></div>
<p>Una vista (muy) de cerca de la estatua que el escultor italiano <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Pomodoro" target="_blank" title="Biografía de Arnaldo Pomodoro">Arnaldo Pomodoro</a> tiene en la entrada de la Biblioteca Berkeley en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Trinity_College_(Dubl%C3%ADn)" title="Trintity College en Dublín" target="_blank">Trinity College</a> en Dublín, convenientemente decorada por los alumnos <img src="http://blog.ganso.org/wp-includes/images/smilies/ojo.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dublín desde el O&#8217;Connell Bridge</title>
		<link>http://blog.ganso.org/blog/dublin-desde-el</link>
					<comments>http://blog.ganso.org/blog/dublin-desde-el#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ganso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 10:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dublín]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[urbana]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/dublin-desde-el</guid>

					<description><![CDATA[En su momento me centré tanto en hacer el vídeo de mi viaje a Irlanda que no subí ninguna foto, así que me toca ir arreglándolo (así de paso marco un país nuevo en el mapa ). Las mejores fotos de Dublín las saqué en un ratillo de esos en &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><br />
En su momento me centré tanto en hacer <a href="http://www.ganso.org/noticias/ver/i-want-to-run" title="I want to run...">el vídeo de mi viaje a Irlanda</a> que no subí ninguna foto, así que me toca ir arreglándolo (así de paso marco un país nuevo en <a href="http://www.ganso.org/gallery/main.php?g2_view=map.ShowMap" target="_blank" title="Mapa de la galería">el mapa</a><img src="http://blog.ganso.org/wp-includes/images/smilies/ojo.gif" alt=";)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ).</p>
<p>Las mejores fotos de Dublín las saqué en un ratillo de esos en los que la vena fotográfica puede con uno: estaba empezando a anochecer, estaba cruzando este puente, y veía fotos por todas partes, así que me tuve que separar media hora del grupo para no morir de un ataque de nervios <img src="http://blog.ganso.org/wp-includes/images/smilies/lengua.gif" alt=":P" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>En esta foto se ve el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ha'penny_Bridge" title="Ha'penny Bridge" target="_blank">Ha&#8217;penny Bridge</a> desde el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/O'Connell_Bridge" title="O'Connell Bridge" target="_blank">O&#8217;Connel Bridge</a>, sobre el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liffey" title="Río Liffey" target="_blank">río Liffey</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.ganso.org/blog/dublin-desde-el/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I want to run&#8230;</title>
		<link>http://blog.ganso.org/blog/i-want-to-run</link>
					<comments>http://blog.ganso.org/blog/i-want-to-run#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ganso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[blanco-y-negro]]></category>
		<category><![CDATA[cork]]></category>
		<category><![CDATA[dublín]]></category>
		<category><![CDATA[gaviota]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[panorámica]]></category>
		<category><![CDATA[urbana]]></category>
		<category><![CDATA[vaka-paka]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[yo-estuve-aquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/i-want-to-run</guid>

					<description><![CDATA[Me ha costado lo mío, y a mi pobre y obsoleto PC más aún, pero por fin he conseguido acabar el vídeo con las fotos de mi viaje a Irlanda. Viéndolo ahora, cambiaría algunas cosillas, pero creo que se va a quedar así, porque al fin y al cabo&#8230; algún &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha costado lo mío, y a mi pobre y obsoleto PC más aún, pero por fin he conseguido acabar el vídeo con las fotos de mi viaje a Irlanda. Viéndolo ahora, cambiaría algunas cosillas, pero creo que se va a quedar así, porque al fin y al cabo&#8230; algún que otro defectillo siempre le da su encanto a las cosas, ¿no? <img src="http://blog.ganso.org/wp-includes/images/smilies/ojo.gif" alt=";)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>¡Espero que os guste!</p>
<p align="center"><object width="425" height="353"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WK4uHtbRF_I"></param><param name="wmode" value="transparent"></param></object></p>
<p><strong>PD:</strong> sobre la Vaka Paka ya os hablaré otro día <img src="http://blog.ganso.org/wp-includes/images/smilies/lengua.gif" alt=":P" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.ganso.org/blog/i-want-to-run/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
